제품 상세정보
원래 장소: 센양
브랜드 이름: QHHK
인증: ISO/WSF
모델 번호: Q235/Q345
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 25 톤
가격: USD $49-79square meter
포장 세부 사항: 표준 수출 항해에 적합한 패키지가 필요에 따라 바다와 공중 transport.or에 적합합니다
배달 시간: 지불 뒤에 30 일 만에 수송됩니다
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 5000 톤
Design Standard: |
AISC/EN/JIS/GB |
Fire Protection System: |
Optional |
Color: |
Optional |
Roof Panel: |
Steel Color Sheet, Sandwich Panel |
Wall Panel: |
Steel Color Sheet, Sandwich Panel |
Connect: |
Bolt/Weld |
인증: |
ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018 |
Window: |
Aluminum alloy/PVC |
Door: |
Sliding door/lift door |
Structural Warranty: |
50 Years |
Design Standard: |
AISC/EN/JIS/GB |
Fire Protection System: |
Optional |
Color: |
Optional |
Roof Panel: |
Steel Color Sheet, Sandwich Panel |
Wall Panel: |
Steel Color Sheet, Sandwich Panel |
Connect: |
Bolt/Weld |
인증: |
ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018 |
Window: |
Aluminum alloy/PVC |
Door: |
Sliding door/lift door |
Structural Warranty: |
50 Years |
용접된 H 채널 강철, L 모양 강철빔
제품 세부 정보:
제품 |
구조 H 빔 기둥
|
크기
|
100mm*68mm-900mm*300mm(크기에 표시된 대로 우리가 제공할 수 있는 모든 크기 참조
아래 목록) |
두께
|
5mm-28mm
|
길이
|
6M/9M/10M/12M, 또는 귀하의 요구에 따라 절단
|
기술
|
열연/용접/냉간 압연
|
기타 가공 서비스
|
용융 아연 도금, 사전 아연 도금, 컬러 페인팅, 코팅, 절단, 벤딩,
당신이 저희에게 당신의 필요조건을 말할 수 있는 한 펀칭. |
재료 |
우리는 탄소, 합금, 스테인레스 스틸을 제공할 수 있습니다.
|
Q235,Q355
|
|
스테인레스: 200/300/400 시리즈
|
|
MTC 보고서 또는 기타 요청된 테스트는 배송 문서와 함께 제공될 수 있습니다.
|
|
포장
|
1. 큰 OD: 대량 |
애플리케이션
|
1. 철구조물 베어링 브라켓의 산업구조 2. 지하토목강철말뚝 및 옹벽구조 3. 석유화학 및 전력 및 기타 산업 설비 구조물 4. 대형 경간 강교 구성 요소 5. 선박, 기계 제작 프레임 구조 6. 기차, 자동차, 트랙터 빔 브라켓 7. 컨베이어 벨트 포트, 고속 댐퍼 브래킷 |
지불 조건:
|
1. 보자마자 100% 결정적인 L/C.
2. 선불된 30% T/T 및 B/L 사본에 대한 잔액.
3. 30% T/T 선불 및 L/C.
|
자격증
|
ISO, SGS, CE, CQC 및 제3자 검사.
|
상표
|
Angang 강철, Bengang 강철, 당나라 강철.
|
주요 시장
|
중국, 한국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 인도, 파키스탄, 방글라데시;
우크라이나, UAE, 레바논, 이란, 터키, 사우디아라비아;
미국, 뉴질랜드, 호주, 영국, 독일, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아르헨티나;
남아프리카 공화국, 가나, 나이지리아, 케냐, 탄자니아, 이집트
|
유형 | 단면폭(mm) | 단면 깊이(mm) | 웹(mm) | 플랜지(mm) | 미터당 질량(Kg/m) |
HEA120 | 120 | 114 | 5 | 8 | 20.4 |
HEA140 | 140 | 133 | 5.5 | 8.5 | 25.3 |
HEA160 | 160 | 152 | 6 | 9 | 31.2 |
HEA180 | 180 | 171 | 6 | 9.5 | 36.4 |
HEA200 | 200 | 190 | 6.5 | 10 | 43.4 |
HEA220 | 220 | 210 | 7 | 11 | 51.8 |
HEA240 | 240 | 224 | 6.5 | 9 | 48.6 |
HEA260 | 260 | 250 | 7.5 | 12.5 | 69.9 |
HEA280 | 280 | 270 | 8 | 13 | 78.3 |
HEA300 | 300 | 290 | 8.5 | 14 | 90.5 |
HEA320 | 300 | 310 | 9 | 15.5 | 100 |
HEA340 | 300 | 330 | 9.5 | 16.5 | 107.6 |
HEA360 | 300 | 350 | 10 | 17.5 | 112 |
HEA400 | 300 | 390 | 11 | 19 | 125 |
HEA450 | 300 | 440 | 11.5 | 21 | 140 |
HEB120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 27.4 |
HEB140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 34.5 |
HEB160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 43.7 |
HEB180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 52.5 |
HEB200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 62.8 |
HEB220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 73.3 |
HEB240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 85.3 |
히브리서 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 95.3 |
히브리서 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 105.6 |
HEB300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 119.9 |
HEB320 | 300 | 320 | 11.5 | 20.5 | 130.2 |
HEB340 | 300 | 340 | 12 | 21.5 | 134 |
HEB360 | 300 | 360 | 12.5 | 22.5 | 142 |
HEB400 | 300 | 400 | 13.5 | 24 | 155 |
HEM100 | 106 | 120 | 12 | 20 | 42.8 |
HEM120 | 126 | 140 | 12.5 | 21 | 53.4 |
HEM140 | 146 | 160 | 13 | 22 | 64.8 |
HEM160 | 166 | 180 | 14 | 23 | 78.1 |
HEM180 | 186 | 200 | 14.5 | 24 | 91.1 |
HEM200 | 206 | 220 | 15 | 25 | 105.6 |
HEM220 | 226 | 240 | 15.5 | 26 | 119.9 |
HEM240 | 248 | 270 | 18 | 23 | 160.9 |
HEM260 | 268 | 290 | 18 | 32.5 | 176.3 |
HEM280 | 288 | 310 | 18.5 | 33 | 193.7 |
HEM300 | 310 | 340 | 21 | 39 | 244 |
HEM320 | 309 | 359 | 21 | 40 | 251.1 |
HEM340 | 309 | 377 | 21 | 40 | 248 |
HEM360 | 308 | 395 | 21 | 40 | 250 |
HEM400 | 307 | 432 | 21 | 40 | 256 |
HEM450 | 307 | 478 | 12 | 40 | 263 |
크기 | 이론적 무게 (kg/m) |
크기 | 이론적 무게 (kg/m) |
크기 | 이론적 무게 (kg/m) |
100*50*5*7 | 9.54 | 294*302*12*12 | 85 | 482*300*11*15 | 115 |
100*100*6*8 | 17.2 | 300*300*10*15 | 94.5 | 488*300*11*18 | 129 |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*305*15*15 | 106 | 496*199*9*14 | 79.5 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 338*351*13*13 | 106 | 500*200*10*16 | 89.6 |
148*100*6*9 | 21.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 582*300*12*17 | 137 |
150*75*5*7 | 14.3 | 344*354*16*16 | 131 | 588*300*12*20 | 151 |
150*150*7*10 | 31.9 | 346*174*6*9 | 41.8 | 596*199*10*15 | 95.1 |
175*90*5*8 | 18.2 | 350*175*7*11 | 50 | 600*200*11*17 | 106 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 |
194*150*6*9 | 31.2 | 350*350*12*19 | 137 | ||
198*99*4.5*7 | 18.5 | 388*402*15*15 | 141 | ||
200*100*5.5*8 | 21.7 | 390*300*10*16 | 107 | ||
200*200*8*12 | 50.5 | 394*398*11*18 | 147 | ||
200*204*12*12 | 72.28 | 400*150*8*13 | 55.8 | ||
244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | ||
244*252*11*11 | 64.4 | 400*200*8*13 | 66 | ||
248*124*5*8 | 25.8 | 400*400*13*21 | 172 | ||
250*125*6*9 | 29.7 | 400*408*21*21 | 197 | ||
250*250*9*14 | 72.4 | 414*405*18*28 | 233 | ||
250*255*14*14 | 82.2 | 440*300*11*18 | 124 | ||
294*200*8*12 | 57.3 | 446*199*7*11 | 66.7 | ||
300*150*6.5*9 | 37.3 | 450*200*9-14 | 76.5 |
포장 |
1. 묶음의 강철 스트립으로
|
|
2. 7개의 칸막이가 있는 직조 천으로
|
||
3. 나무 팔레트로
|
||
4. 고객의 요구 사항에 따라
|
||
배달 |
바다로 |
1. 벌크(200톤 기준)
|
2. 20ft 컨테이너: 25tons (최대 길이 5.8m 제한)
|
||
3. 40피트 컨테이너: 25톤(최대 길이 제한 11.8m)
|
||
비행기로
|
UPS/DHL/페덱스
|
|
트럭으로
|
고객 요청으로
|
주문에 대한 자세한 내용은 아래를 확인하십시오.
1. 문의-전문 견적.
2. 가격, 크기, 등급, 길이, 리드 타임, 기술, 지불 기간 등을 확인하십시오.
3. 우리의 영업은 인감과 함께 견적 송장을 보냅니다.
4. 고객은 보증금을 지불하고 은행 영수증을 보내주십시오.
5. 초기 생산 단계 - 고객에게 결제가 완료되었음을 알리고 생산을 준비하고 예상 시간을 알립니다.
6. 중간 생산-제품을 볼 수 있는 생산 라인을 보여주는 사진을 보내십시오. 예상 배송 시간을 다시 확인하십시오.
7. 생산 종료-대량 생산 또는 재고, 제품 사진이 승인을 위해 귀하에게 보내드립니다.제3자 검사를 주선할 수도 있습니다.
8. 클라이언트는 보증금을 지불하고 상품을 배송하고 추적 번호를 알리고 클라이언트의 상태를 확인합니다.
9. 주문은 상품을 받고 만족할 때 "완료"라고 말할 수 있으며 잔액도 지불합니다.
10. 품질, 서비스, 시장 피드백 및 제안에 대한 피드백.그리고 우리는 더 잘할 수 있습니다.
Tags: